L’heure à Albuquerque, Pacific Time, Central Time et Turquie
- Central Time est passé à l’heure d’hiver à 02:00 le dimanche 3 novembre 2024. L'heure officielle a reculé de une heure.
- Albuquerque est passé à l’heure d’hiver à 02:00 le dimanche 3 novembre 2024. L'heure officielle a reculé de une heure.
- Pacific Time est passé à l’heure d’hiver à 02:00 le dimanche 3 novembre 2024. L'heure officielle a reculé de une heure.
- Quand il était 12:00 le samedi 11 mars à Albuquerque, il était 11:00 à Pacific Time, 13:00 à Central Time, et 22:00 à Turquie.
- Temps restant :
- Albuquerque a 1 heure d’avance sur Pacific Time, 1 heure de retard sur Central Time, et 10 heures de retard sur Turquie.
- Cliquez sur une heure dans le tableau ci-dessous pour ouvrir et partager la page d'heure de l'évènement
Décalage horaire depuis Albuquerque
Pacific Time | −1 heures | −1 heures |
Central Time | +1 heures | |
Turquie | +10 heures |
Albuquerque | Pacific Time (-1h) | Central Time (+1h) | Turquie (+10h) |
samedi 12:00 | samedi 11:00 | samedi 13:00 | samedi 22:00 |
samedi 13:00 | samedi 12:00 | samedi 14:00 | samedi 23:00 |
samedi 14:00 | samedi 13:00 | samedi 15:00 | dimanche 00:00 |
samedi 15:00 | samedi 14:00 | samedi 16:00 | dimanche 01:00 |
samedi 16:00 | samedi 15:00 | samedi 17:00 | dimanche 02:00 |
samedi 17:00 | samedi 16:00 | samedi 18:00 | dimanche 03:00 |
samedi 18:00 | samedi 17:00 | samedi 19:00 | dimanche 04:00 |
samedi 19:00 | samedi 18:00 | samedi 20:00 | dimanche 05:00 |
samedi 20:00 | samedi 19:00 | samedi 21:00 | dimanche 06:00 |
samedi 21:00 | samedi 20:00 | samedi 22:00 | dimanche 07:00 |
samedi 22:00 | samedi 21:00 | samedi 23:00 | dimanche 08:00 |
samedi 23:00 | samedi 22:00 | dimanche 00:00 | dimanche 09:00 |
dimanche 00:00 | samedi 23:00 | dimanche 01:00 | dimanche 10:00 |
dimanche 01:00 | dimanche 00:00 | dimanche 03:00 | dimanche 11:00 |
dimanche 03:00 | dimanche 01:00 | dimanche 04:00 | dimanche 12:00 |
dimanche 04:00 | dimanche 03:00 | dimanche 05:00 | dimanche 13:00 |
dimanche 05:00 | dimanche 04:00 | dimanche 06:00 | dimanche 14:00 |
dimanche 06:00 | dimanche 05:00 | dimanche 07:00 | dimanche 15:00 |
dimanche 07:00 | dimanche 06:00 | dimanche 08:00 | dimanche 16:00 |
dimanche 08:00 | dimanche 07:00 | dimanche 09:00 | dimanche 17:00 |
dimanche 09:00 | dimanche 08:00 | dimanche 10:00 | dimanche 18:00 |
dimanche 10:00 | dimanche 09:00 | dimanche 11:00 | dimanche 19:00 |
dimanche 11:00 | dimanche 10:00 | dimanche 12:00 | dimanche 20:00 |
dimanche 12:00 | dimanche 11:00 | dimanche 13:00 | dimanche 21:00 |
dimanche 13:00 | dimanche 12:00 | dimanche 14:00 | dimanche 22:00 |
dimanche 14:00 | dimanche 13:00 | dimanche 15:00 | dimanche 23:00 |
dimanche 15:00 | dimanche 14:00 | dimanche 16:00 | lundi 00:00 |
dimanche 16:00 | dimanche 15:00 | dimanche 17:00 | lundi 01:00 |
dimanche 17:00 | dimanche 16:00 | dimanche 18:00 | lundi 02:00 |
dimanche 18:00 | dimanche 17:00 | dimanche 19:00 | lundi 03:00 |
dimanche 19:00 | dimanche 18:00 | dimanche 20:00 | lundi 04:00 |
dimanche 20:00 | dimanche 19:00 | dimanche 21:00 | lundi 05:00 |
dimanche 21:00 | dimanche 20:00 | dimanche 22:00 | lundi 06:00 |
dimanche 22:00 | dimanche 21:00 | dimanche 23:00 | lundi 07:00 |
dimanche 23:00 | dimanche 22:00 | lundi 00:00 | lundi 08:00 |
lundi 00:00 | dimanche 23:00 | lundi 01:00 | lundi 09:00 |
Comparer à nouveau
vendredi 8 novembre 2024, semaine 45
Soleil : ↑ 06:34 ↓ 16:46 (10h 12min) - Plus d’infos - Définir New York comme lieu par défaut - Ajouter à vos lieux préférés